各部門の工場設備
主要設備
| メッキ部門・本社 | 敷 地 | 210m2 |
|---|---|---|
| 建 物 | 280m2 | |
| IP部門 | 敷 地 | 378,04m2 |
| 建 物 | 432,21m2 |
メッキ部門:設備「メッキ浴槽類及び容量」
装飾用貴金属メッキが主体の各種光沢メッキ加工を取り扱います。

設備:メッキ浴槽類及び容量
| 硫酸銅 | 300リットル |
|---|---|
| 光沢ニッケル | 1.600リットル |
| 酸性金(23K) | 250リットル |
| Niパラジューム合金 | 40リットル |
| ロジューム | 50リットル |
| 金めっき液槽 | 150リットル |
| 銅錫合金メッキ液槽 | 200リットル |
| 純金厚付用めっき液槽 | 250リットル |
| ニッカブラック | 200リットル |
| 銀 | 500リットル |
| 動 力 | |
| 変 電 所 |
IP部門
主にIP(イオンプレーティング)処理を取り扱います。

設備:イオンプレーティング45型
| H.C.D方式 | 2基 |
|---|---|
| RF方式 | 1基 |
その他の設備
IPに使用するその他の設備を紹介します。

設備:その他メッキ浴槽類及び容量
| アルカリ超音波洗浄装置 | 1基 |
|---|
